もう締切を終えた都道府県が10都道府県もあります!
今年受験される方は、既に受験申込手続きは終わりましたでしょうか。
今日7月3日時点で、受験申込が終了した都道府県は10都道府県もあります。(結構申込期間は短いんですね‥)
年に1回しか受験できませんので、手続き忘れで受験できないのは悲しすぎますので、もう一度各都道府県の申込期間をご確認していただいた方がいいかもしれません。
以下に各都道府県のスケジュールを作りましたので、ご確認願います。
都道府県別の受験申込期間
| 都道府県 | 受験申込期間 |
| 北海道 | 6/10(水)~7/3(金) |
| 青森県 | 6/18(木)~7/17(金) |
| 岩手県 | 6/23(火)~7/6(月) |
| 宮城県 | 6/8(月)~7/8(水) |
| 秋田県 | 6/17(水)~7/22(水) |
| 山形県 | 6/15(月)~7/17(金) |
| 福島県 | 6/22(月)~7/17(金) |
| 千葉県 | 6/1(月)~7/8(水) |
| 埼玉県 | 6/5(金)~7/8(水) |
| 東京都 | 6/1(月)~7/8(水) |
| 神奈川県 | 6/8(月)~7/8(水) |
| 茨城県 | 5/26(火)~7/10(金) |
| 栃木県 | 6/22(月)~7/8(水) |
| 群馬県 | 6/8(月)~7/3(金) |
| 山梨県 | 6/22(月)~7/8(水) |
| 長野県 | 6/22(月)~7/17(金) |
| 新潟県 | 6/15(月)~7/10(金) |
| 富山県 | 6/15(月)~7/3(金) |
| 石川県 | 6/19(金)~7/3(金) |
| 福井県 | 7/13(月)~7/24(金) |
| 岐阜県 | 6/16(火)~7/15(水) |
| 静岡県 | 6/15日(月)~7/9(木) |
| 愛知県 | 6/16(火)~7/15(水) |
| 三重県 | 5/27(水)~7/2(木) |
| 滋賀県 | 6/18(木)~7/16(木) |
| 京都府 | 7/7(火)~7/21(火) |
| 大阪府 | 5/28(木)~6/22(月) |
| 兵庫県 | 6/2(火)~6/30(火) |
| 奈良県 | 6/15(月)~7/17(金) |
| 和歌山県 | 6/5(金)~6/26(金) |
| 鳥取県 | 6/8(月)~7/9(水) |
| 島根県 | 7/1(水)~7/22(水) |
| 岡山県 | 6/29(月)~7/10(金) |
| 広島県 | 6/5(金)~6/30(火) |
| 山口県 | 6/22(月)~7/17(金) |
| 徳島県 | 7/17(金)~7/31(金) |
| 香川県 | 7/21(火)~7/31(金) |
| 愛媛県 | 6/16(火)~7/15(水) |
| 高知県 | 6/26(金)~7/24(金) |
| 福岡県 | 6/22(月)~7/22/(水) |
| 佐賀県 | 7/1(水)~7/31(金) |
| 長崎県 | 6/15(月)~7/10(金) |
| 熊本県 | 6/8(月)~7/10(金) |
| 大分県 | 6/29(月)~7/24(金) |
| 宮崎県 | 6/15(月)~7/15(水) |
| 鹿児島県 | 6/15(月)~7/10(金) |
| 沖縄県 | 6/1(月)~6/30(火) |
ケアマネ試験自体も今年は例年よりも2週間程早く、10月11日(日)となりますので、あと3ヶ月と1週間まで迫ってきました。
今年は全員60問の試験問題となり、どの職種も免除がなくなりました
今年はどの資格保有者にも、試験問題の免除がなくなりました。お医者さんであろうと60問受けていただきます。
このことにより、合格率が例年に比べて変わりそうな気がします。
例年より難しくなってしまうと、ただでさえ合格率が20%を切っている資格なので、更に受からない資格になってしまいます。
ケアマネ試験は医療・福祉系でも合格率が非常に低いので、何年も受験をされている方も少なくない試験です。
今年に受験される方に、朗報が訪れることを心より願います。
“介護業界で好条件の仕事を探す方には” (中高年の方でも大丈夫です!)
“介護の資格を取得するには”